
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 35 Mq | 35 Mqc |
| Immobile - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Esterno - piano terra | 40 Mq | 4 Mqc |
| Terreno - piano terra | 300 Mq | 30 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 4 Mqc |
| Altro - piano terra | 60 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 289 Mqc | |

