
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 30 Mq | 8 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 10 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Altro - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Altro - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Altro - 1° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Esterno - piano terra | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 758 Mqc | |



