
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 43 Mq | 43 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Altro - piano terra | 15 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Terreno - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Totale | 381 Mqc | |

