
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - piano terra | 18 Mq | 18 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 18 Mq | 18 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 28 Mq | 14 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - piano terra | 10 Mq | 2 Mqc |
| Altro - 1° piano | 28 Mq | 7 Mqc |
| Altro - piano terra | 34 Mq | 8 Mqc |
| Altro - seminterrato | 34 Mq | 8 Mqc |
| Altro - 1° piano | 34 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 223 Mqc | |


