
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 185 Mq | 185 Mqc |
| Immobile - piano terra | 33 Mq | 33 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 31 Mq | 31 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 2.850 Mq | 712 Mqc |
| Esterno - 1° piano | 650 Mq | 65 Mqc |
| Totale | 1.341 Mqc | |


