
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - piano terra | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - piano terra | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Altro - piano terra | 90 Mq | 27 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Altro - piano terra | 370 Mq | 111 Mqc |
| Altro - piano terra | 70 Mq | 35 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 70 Mq | 21 Mqc |
| Terreno - piano terra | 80.000 Mq | 80.000 Mqc |
| Altro - piano terra | 175 Mq | 52 Mqc |
| Totale | 80.591 Mqc | |



