
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 3° piano | 40 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 42 Mq | 10 Mqc |
| Altro - 1° piano | 70 Mq | 18 Mqc |
| Altro - piano terra | 70 Mq | 18 Mqc |
| Altro - 2° piano | 87 Mq | 22 Mqc |
| Altro - piano terra | 72 Mq | 18 Mqc |
| Altro - piano terra | 50 Mq | 12 Mqc |
| Terreno - piano terra | 550 Mq | 138 Mqc |
| Totale | 436 Mqc | |



