
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Altro - piano terra | 280 Mq | 280 Mqc |
| Altro - 1° piano | 280 Mq | 280 Mqc |
| Altro - 2° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Altro - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Altro - piano interrato | 50 Mq | 12 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 20 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 27 Mq | 14 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 37 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 849 Mqc | |



