
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Immobile - seminterrato | 80 Mq | 20 Mqc |
| Immobile - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - piano terra | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 296 Mqc | |



